효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 마이디어코리아 유한회사 | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | MSLL-17CN8-1B | |
| 완료일자 | ||
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 마이디어코리아 유한회사 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | MSLL-17CN8-1B | 실외기 모델명 | M2OUN-17CN8-1A |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(화성) |
| 정격냉방능력(W) | 7,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 191.6 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 252.1 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 7.399 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 7.44 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 42,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 56,000 | 효율등급 | 1 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 346 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 456 |


