효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 오텍캐리어(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | CSV-Q112CHI | |
| 실외기 모델명 | CSV-Q112CHO | |
| 완료일자 | 2018-11-02 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | CSV-Q112CHI | 실외기 모델명 | CSV-Q112CHO |
| 정격냉방능력(W) | 4,400 | 정격난방능력(W) | 5,300 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 6.566 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.184 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 15,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 72,000 |
| 효율등급 | 2 |



