효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AC130NN4PBH1 | |
| 실외기 모델명 | AC130NX4PHH3 | |
| 완료일자 | 2018-11-02 | |
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | 삼성전자 | 국산/수입 | 국산 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AC130NN4PBH1 | 실외기 모델명 | AC130NX4PHH3 |
| 정격냉방능력(W) | 13,000 | 정격난방능력(W) | 15,000 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 5.153 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 2.965 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 58,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 229,000 |
| 효율등급 | 5 |


