효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AC100RN4FBH1 | |
| 실외기 모델명 | AC100RX4FBH3 | |
| 완료일자 | 2019-08-20 | |
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | 삼성전자 | 국산/수입 | 국산 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AC100RN4FBH1 | 실외기 모델명 | AC100RX4FBH3 |
| 정격냉방능력(W) | 10,000 | 정격난방능력(W) | 12,900 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 6.862 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 4.124 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 33,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 127,000 |
| 효율등급 | 1 |


