효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | ASQ23VA2SA10 | |
| 실외기 모델명 | ASQ232VC | |
| 완료일자 | 2019-11-11 | |
| 시험기관 | 오텍캐리어㈜ 기술연구소 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | ASQ23VA2SA10 | 실외기 모델명 | ASQ232VC |
| 정격냉방능력(W) | 8,300 | 정격난방능력(W) | 9,300 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 6.537 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.148 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 29,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 138,000 |
| 효율등급 | 2 |


