효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AR16T9190HZN | |
| 실외기 모델명 | AR16T9190HEX | |
| 완료일자 | 2020-02-10 | |
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | 삼성전자 | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AR16T9190HZN | 실외기 모델명 | AR16T9190HEX |
| 정격냉방능력(W) | 6,500 | 정격난방능력(W) | 7,600 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 5.531 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.119 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 27,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 109,000 |
| 효율등급 | 4 |


