효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AXQ13VD1K0I | |
| 실외기 모델명 | AXQ13VD1K0O | |
| 완료일자 | 2020-04-09 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AXQ13VD1K0I | 실외기 모델명 | AXQ13VD1K0O |
| 정격냉방능력(W) | 5,200 | 정격난방능력(W) | 6,300 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 5.033 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 2.893 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 24,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 94,000 |
| 효율등급 | 5 |


