효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | LG전자(주) |
|---|---|---|
| 실내기 모델명 | PNW145PF9SR | |
| 실외기 모델명 | PUW145PF9SR | |
| 완료일자 | 2024-01-12 | |
| 시험기관 | 티유브이라인란드코리아(창원) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 구분 | 싱글형 | 국산/수입 | 국산 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | PNW145PF9SR | 실외기 모델명 | PUW145PF9SR |
| 정격냉방능력(W) | 14,500 | 정격난방능력(W) | 16,700 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 6.749 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 4.22 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 49,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 179,000 |
| 냉방효율등급 | 1 | 난방효율등급 | 1 |



