효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 오텍캐리어(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | DAMQ-1101KAWSX | |
| 실외기 모델명 | AAMQ-1101QUSXO | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 오텍캐리어㈜ 기술연구소 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | DAMQ-1101KAWSX | 실외기 모델명 | AAMQ-1101QUSXO |
| 정격냉방능력(W) | 11,000 | 정격난방능력(W) | 13,200 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 4.911 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.068 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 51,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 187,000 |
| 효율등급 | 5 |



