효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | ARQ091VBI | |
| 실외기 모델명 | ARQ091VBO | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 오텍캐리어㈜ 기술연구소 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | Toshiba Carrier(Thailand) Co, Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | ARQ091VBI | 실외기 모델명 | ARQ091VBO |
| 정격냉방능력(W) | 3,600 | 정격난방능력(W) | 4,200 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 5.481 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.056 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 15,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 61,000 |
| 효율등급 | 5 |


