효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | DATQ-0607GCWSDI | |
| 실외기 모델명 | AATQ-0607QVSDO | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(화성) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | Foshan Midea Carrier Air-conditioning Equipment Co. Ltd | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | DATQ-0607GCWSDI | 실외기 모델명 | AATQ-0607QVSDO |
| 정격냉방능력(W) | 6,000 | 정격난방능력(W) | 7,100 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 7.213 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 4.366 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 19,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 72,000 |
| 효율등급 | 1 |


