효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 큐에이드 | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | QARAH07TWH | |
| 실외기 모델명 | QARH07TH | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(오창) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 제조원 | Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., ltd. | 국산/수입 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | QARAH07TWH | 실외기 모델명 | QARH07TH |
| 정격냉방능력(W) | 2,700 | 정격난방능력(W) | 3,200 |
| 냉방기간에너지소비효율(W/W) | 7.164 | 난방기간에너지소비효율(W/W) | 3.696 |
| 냉방기간월간에너지비용(원) | 9,000 | 난방기간월간에너지비용(원) | 38,000 |
| 효율등급 | 1 |


