효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | MMY-MAP1806HT7P-K | |
| 완료일자 | 2016-12-13 | |
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품판매 연락처 : 1588-8855 제품 설명 : 냉난방용 멀티전기히트펌프 시스템 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | 완료일자 | 2016-12-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | MMY-MAP1806HT7P-K | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 정격냉방용량(W) | 51,000 | 정격난방용량(W) | 56,500 |
| 한냉지난방용량(W) | 47,300 | 냉난방효율(EERa) | 5.149 |
| 스마트기능 | 구현 | 효율수준 | 3 |


