효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 주식회사 플로우포스 |
|---|---|---|
| 모델명 | T1A 8022A | |
| 완료일자 | 2012-09-02 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 플로우포스 / 031-499-9885 삼상유동전동기 / 3상-2P-380V-1.1KW |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 플로우포스 | 완료일자 | 2012-09-02 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | T1A 8022A | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 형식 | 전폐형 | 극수 | 2극 |
| 정격출력(㎾) | 1.1 | 평균전부하효율(%) | 80.5 |
| 연간에너지비용(원) | 효율수준 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 |



