효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 송림전기 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SLC-1665-A90 | |
| 완료일자 | 2015-06-22 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 팬코리아 031-357-8566 010-5333-5025 산업용특수에어커튼 모타 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 송림전기 | 완료일자 | 2015-06-22 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SLC-1665-A90 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 형식 | 전폐형 | 극수 | 2극 |
| 정격출력(㎾) | 1.1 | 평균전부하효율(%) | 82.9 |
| 연간에너지비용(원) | 효율수준 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 |


