효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)귀뚜라미범양냉방 |
|---|---|---|
| 모델명 | 98961227 | |
| 완료일자 | 2015-12-28 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 귀뚜라미범양냉방 산기영업팀 460V 4P 3상 3.7kW COOLING TOWER용 순환펌프 삼상유도전동기 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)귀뚜라미범양냉방 | 완료일자 | 2015-12-28 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 98961227 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 형식 | 전폐형 | 극수 | 4극 |
| 정격출력(㎾) | 3.7 | 평균전부하효율(%) | 89.6 |
| 연간에너지비용(원) | 효율수준 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 |



