효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | SEW유로드라이브코리아(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | EDRN280M4 A | |
| 완료일자 | 2018-01-22 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | EDRN280M4 (68kW‚ 2G‚ T2) 한창현 031-364-5455 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | SEW유로드라이브코리아(주) | 완료일자 | 2018-01-22 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | EDRN280M4 A | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 형식 | 전폐형 | 극수 | 4극 |
| 정격출력(㎾) | 68 | 평균전부하효율(%) | 96 |
| 연간에너지비용(원) | 효율수준 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 |



