효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 브라더인터내셔널코리아(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | @-MR08TKNTJ4 | |
| 완료일자 | 2025-02-28 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 브라더인터내셔널코리아 기어모터세일즈팀 02-570-9440 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 브라더인터내셔널코리아(주) | 완료일자 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | @-MR08TKNTJ4 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 형식 | 전폐형 | 극수 | 4극 |
| 정격출력(㎾) | 0.75 | 평균전부하효율(%) | 86.2 |
| 연간에너지비용(원) | 효율수준 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 |


