효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 유한회사스마트21 |
|---|---|---|
| 모델명 | SM49INF02 | |
| 완료일자 | 2023-03-10 | |
| 시험기관 | 재단법인 키엘연구원(부천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1899-2021 49인치 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 유한회사스마트21 | 완료일자 | 2023-03-10 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SM49INF02 | 시험기관 | 재단법인 키엘연구원(부천) |
| 국산/수입 | 국산 | 온모드 소비전력(입력값)(W) | 105.4 |
| 슬립모드 소비전력(W) | 0.4 | 오프모드 소비전력(W) | 0 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 97 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 41 |



