효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 네오디스플레이 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ND550W-N | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 재단법인 키엘연구원(부천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 주식회사 네오디스플레이 1644-8782 사이니지모니터 및 영상정보디스플레이 제품으로? 화면표출 장치로서 디지털광고 및 홍보용동영상 재생모니터로 활용 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 네오디스플레이 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | ND550W-N | 시험기관 | 재단법인 키엘연구원(부천) |
| 국산/수입 | 국산 | 온모드 소비전력(입력값)(W) | 125 |
| 슬립모드 소비전력(W) | 0.4 | 오프모드 소비전력(W) | 0 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 125 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 53 |


