효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 러너웨이 | |
|---|---|---|
| 모델명 | RAS-550PA, RAS-550PB, RAS-550PC | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 에이치시티(이천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | T : 032-710-2226 디스플레이에 영상을 표출하여 가로?세로 등 다양한 방식으로 영상을 보여주는 제품입니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 러너웨이 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | RAS-550PA, RAS-550PB, RAS-550PC | 시험기관 | 에이치시티(이천) |
| 국산/수입 | 국산 | 온모드 소비전력(입력값)(W) | 59.5 |
| 슬립모드 소비전력(W) | 0 | 오프모드 소비전력(W) | 0.42 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 60 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 26 |


