효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 카이산 컴프레서 코리아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | KRSP2-100-125VSD | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(포승) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 카이산 컴프레서 코리아 031-718-5288 공기압축기 [ KRSP2 -100-125VSD] /스크류식‚변속형,3상‚ 380V‚ 60Hz‚ 75kW |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 카이산 컴프레서 코리아 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KRSP2-100-125VSD | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(포승) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 형식 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 극수 | |
| 정격출력(㎾) | 평균전부하효율(%) | ||
| 연간에너지비용(원) | 12,682,000 | 효율수준 | 최저소비효율기준만족 |


