효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 효성굿스프링스(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | HDR700-710A_N1188G676 | |
| 완료일자 | 2025-04-16 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 효성굿스프링스(주) | 완료일자 | 2025-04-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HDR700-710A_N1188G676 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) |
| 국산/수입 | 국산 | 펌프축동력(kW) | 1,459.02 |
| 1시간 소비전력량(Wh) | 1,459 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간소비전력량(kWh) | 2,801,318.4 | 연간에너지비용(kWh) | 215,702,000 |



