효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 윌로펌프 |
|---|---|---|
| 모델명 | SCH150/360-55/4 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품판매 연락처 : 1688-5890 제품설명 : 펌프의 임펠러 양쪽에서 동시에 유체를 흡입하여 대유량의 유체 이송이 가능하도록 설계된 양쪽 흡입 벌루트 펌프입니다. 해당 모델은 최고 효율점에서의 유량이 8 m3/min이고 규정 토출량 범위는 5.6 ~ 8.8 m3/min 이며 해당 범위에서 최저소비효율 기준을 만족하는 제품입니다. 흡입 구경 200A‚ 토출 구경 150A이며 55kW*4pole 모터를 부착하여 납품한 제품입니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 윌로펌프 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SCH150/360-55/4 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) |
| 국산/수입 | 수입 | 펌프축동력(kW) | 51.51 |
| 1시간 소비전력량(Wh) | 52 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간소비전력량(kWh) | 98,899.2 | 연간에너지비용(kWh) | 7,615,000 |



