효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 신신기계 |
|---|---|---|
| 모델명 | NDV450E-1111212P6593 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 규격 및 형식 : NDV450E-1111212P6593‚ (450X350)mm‚ 30.40㎥/min‚ 63.0m‚ 1190rpm‚ 550.0kW‚ 6600V 펌프분류 : 상수용 원심펌프 양쪽 흡입 벌루트‚ 지상용 모터 분리형 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신신기계 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NDV450E-1111212P6593 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) |
| 국산/수입 | 국산 | 펌프축동력(kW) | 366.7 |
| 1시간 소비전력량(Wh) | 367 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간소비전력량(kWh) | 704,064 | 연간에너지비용(kWh) | 54,213,000 |



