효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)대영파워펌프 |
|---|---|---|
| 모델명 | DDV360-150(MGG) | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 상수도용 양흡입 볼류트펌프는 대용량의 용수를 안정적이고 효율적으로 이송하기 위해 설계된 원심펌프로? 임펠러 양측에서 유체가 균형 있게 흡입되는 양흡입 구조를 적용하여 축방향 추력을 최소화하고 운전 안정성을 향상시킨 제품이다. 볼류트 케이싱 구조를 채택하여 유체의 운동에너지를 압력에너지로 효율적으로 변환하며? 고효율 임펠러 설계를 통해 에너지 소비를 절감할 수 있다. 본 제품은 상수도 취수장? 정수장? 배수지? 송수 및 배수시설 등 다양한 상수도 설비에 적용 가능하며? 장시간 연속 운전 조건에서도 우수한 성능과 신뢰성을 제공한다. 또한 유지보수가 용이한 구조와 내구성이 우수한 재질을 적용하여 설비 운영비 절감에 기여하며? 효율관리기자재 인증 기준에 부합하는 에너지 절감형 펌프로 공공 및 산업용 급수설비에 적합하다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대영파워펌프 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DDV360-150(MGG) | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(파주) |
| 국산/수입 | 국산 | 펌프축동력(kW) | 57.45 |
| 1시간 소비전력량(Wh) | 57 | 효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간소비전력량(kWh) | 110,304 | 연간에너지비용(kWh) | 8,493,000 |



