효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 웨이브파이브 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NEWTON-C9N70-A09 | |
| 완료일자 | 2025-10-14 | |
| 시험기관 | 웨이브파이브 주식회사 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 웨이브파이브 | 완료일자 | 2025-10-14 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NEWTON-C9N70-A09 | 시험기관 | 웨이브파이브 주식회사 |
| 국산/수입 | 국산 | 롱아이들모드 소비전력 측정치(W) | 56.56 |
| 슬립모드(저전력) 소비전력 측정치(W) | 2.05 | 효율등급 | 최저소비효율기준 만족 |
| 연간에너지비용(원) | 33,000 | 연간CO2 배출량(kg/년) | 87.1 |


