효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼영테크 주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | xseries-m245KR32S1H0V5 | |
| 완료일자 | 2026-02-03 | |
| 시험기관 | 에이치시티(이천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | xseries-m245KR32S1H0V5 053-657-1403 245K / 32GB / 1TB / RTX 5050 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼영테크 주식회사 | 완료일자 | 2026-02-03 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | xseries-m245KR32S1H0V5 | 시험기관 | 에이치시티(이천) |
| 국산/수입 | 국산 | 롱아이들모드 소비전력 측정치(W) | 32.67 |
| 슬립모드(저전력) 소비전력 측정치(W) | 2.48 | 효율등급 | 최저소비효율기준 만족 |
| 연간에너지비용(원) | 19,000 | 연간CO2 배출량(kg/년) | 50.1 |


