효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)성주컴텍 | |
|---|---|---|
| 모델명 | BD410-GRYBP990S5V3M1 | |
| 완료일자 | 2026-03-10 | |
| 시험기관 | ㈜성주컴텍 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)성주컴텍 | 완료일자 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BD410-GRYBP990S5V3M1 | 시험기관 | ㈜성주컴텍 |
| 국산/수입 | 국산 | 롱아이들모드 소비전력 측정치(W) | 59.2 |
| 슬립모드(저전력) 소비전력 측정치(W) | 2.2 | 효율등급 | 최저소비효율기준 만족 |
| 연간에너지비용(원) | 34,000 | 연간CO2 배출량(kg/년) | 89.6 |


