효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국레노버 유한회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Yoga Pro 9 15N1X11 | |
| 완료일자 | 2026-07-14 | |
| 시험기관 | 유씨에스(안양) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국레노버 유한회사 | 완료일자 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Yoga Pro 9 15N1X11 | 시험기관 | 유씨에스(안양) |
| 국산/수입 | 수입 | 롱아이들모드 소비전력 측정치(W) | 7.46 |
| 슬립모드(저전력) 소비전력 측정치(W) | 0.69 | 효율등급 | 최저소비효율기준 만족 |
| 연간에너지비용(원) | 3,000 | 연간CO2 배출량(kg/년) | 9.1 |


