효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 유한회사 파라노라 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NDQ2038 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 판매연락처 :01043802782 제품설명 : 사용방법 조직다이얼을 둘러 사용자가 원하는 모드를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 0 전원 꺼짐 ? 송풍 Ⅰ 1단 은풍 Ⅱ 2단 은풍 ? 송풍(화전) ? 1단 은풍(화전) ? 2단 은풍(화전) 주의사항 ? 제품을 평평한 지면 또는 책상 위에 놓고 사용하십시오. 참대 또는 폭신한 카펫 등 불안정한 표면에 놓지 마십시오. ? 본 기기는 전도 안전스위치가 탑재되어 있습니다. 작동중? 불안정한 표면 또는 올바르지 않게 설치될 경우? 기기가 작동을 하지 않을 수 있습니다. 이때 기기를 평평한 표면에 놓으면 다시 작동하게 됩니다. ? 처음 사용시? 이상한 냄새가 날 수 있습니다. 이는 은풍가 제품에서 나타나는 정상적인 현상으로 사용 후 2~3분 후에 사라집니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 유한회사 파라노라 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NDQ2038 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 정격소비전력(W) | 1,010 | 소비전력(W) | 982 |
| 월간에너지비용(가정용)(원) | 91,000 | 월간에너지비용(일반용)(원) | 27,000 |
| 난방효율 | 0.914 | 효율수준 | 최저소비효율기준만족 |


