효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 유원기술 | |
|---|---|---|
| 모델명 | YWEH-DH-QN33 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 전기온풍기 수입품 판매사: 유원기술 본사: 031-344-0204 공장: 032-575-0204 E-mail: you1@you1tech.co.kr |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 유원기술 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | YWEH-DH-QN33 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 정격소비전력(W) | 2,000 | 소비전력(W) | 1,912 |
| 월간에너지비용(가정용)(원) | 176,000 | 월간에너지비용(일반용)(원) | 52,000 |
| 난방효율 | 0.971 | 효율수준 | 최저소비효율기준만족 |


