효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)홈니즈 | |
|---|---|---|
| 모델명 | GT-CK210FYI | |
| 완료일자 | 2015-10-26 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)홈니즈 | 완료일자 | 2015-10-26 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | GT-CK210FYI | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 293.9 | 분류 | 핫플레이트(전도) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 198 | 소비전력량(Wh) | 314 |
| 연간에너지비용(원) | 113,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 290 |
| 효율기준 | 5 | ||


