효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)밀레코리아 |
|---|---|---|
| 모델명 | KM6200 | |
| 완료일자 | 2015-11-16 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)밀레코리아 | 완료일자 | 2015-11-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KM6200 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 1,022.1 | 분류 | 하이라이트(복사) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 200 | 소비전력량(Wh) | 1,092 |
| 연간에너지비용(원) | 392,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 947 |
| 효율기준 | 5 | ||



