효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 워너비엠(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | EMER-A2000 | |
| 완료일자 | 2016-05-17 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 워너비엠(주) | 완료일자 | 2016-05-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | EMER-A2000 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 303.3 | 분류 | 하이라이트(복사) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 202 | 소비전력량(Wh) | 324 |
| 연간에너지비용(원) | 116,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 287 |
| 효율기준 | 5 | ||


