효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 신일전자주식회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SHL-SH82 | |
| 완료일자 | 2016-11-08 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신일전자주식회사 | 완료일자 | 2016-11-08 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SHL-SH82 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 315.4 | 분류 | 하이라이트(복사) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 199 | 소비전력량(Wh) | 337 |
| 연간에너지비용(원) | 121,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 286 |
| 효율기준 | 5 | ||


