효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주) 하츠 |
|---|---|---|
| 모델명 | HEC-2050S | |
| 완료일자 | 2017-05-12 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주) 하츠 | 완료일자 | 2017-05-12 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HEC-2050S | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 535.4 | 분류 | 하이라이트(복사) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 182 | 소비전력량(Wh) | 572 |
| 연간에너지비용(원) | 206,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 476 |
| 효율기준 | 3 | ||



