효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 워니코프 | |
|---|---|---|
| 모델명 | KAH-2007 | |
| 완료일자 | 2017-12-08 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 워니코프 | 완료일자 | 2017-12-08 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KAH-2007 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 267.7 | 분류 | 핫플레이트(전도) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 186 | 소비전력량(Wh) | 286 |
| 연간에너지비용(원) | 103,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 227 |
| 효율기준 | 3 | ||


