효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 에이치엔씨 |
|---|---|---|
| 모델명 | PEC-BHL3571C | |
| 완료일자 | 2018-01-10 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 에이치엔씨 | 완료일자 | 2018-01-10 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | PEC-BHL3571C | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 790.9 | 분류 | 하이라이트(복사) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 190 | 소비전력량(Wh) | 845 |
| 연간에너지비용(원) | 304,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 748 |
| 효율기준 | 4 | ||



