효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 주식회사 더씨엔커머스 |
|---|---|---|
| 모델명 | DPI7686GP | |
| 완료일자 | 2018-11-05 | |
| 시험기관 | 씨티케이(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 더씨엔커머스 | 완료일자 | 2018-11-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DPI7686GP | 시험기관 | 씨티케이(용인) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 1,218.7 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 159 | 소비전력량(Wh) | 1,302 |
| 연간에너지비용(원) | 468,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 1,230 |
| 효율기준 | 1 | ||



