효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)하영테크놀로지 |
|---|---|---|
| 모델명 | HYCT-330N20 | |
| 완료일자 | 2020-04-13 | |
| 시험기관 | 씨티케이(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)하영테크놀로지 | 완료일자 | 2020-04-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HYCT-330N20 | 시험기관 | 씨티케이(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 944.4 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 164 | 소비전력량(Wh) | 1,009 |
| 연간에너지비용(원) | 363,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 893 |
| 효율기준 | 1 | ||



