효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)슈미드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SCM-IH2IDT | |
| 완료일자 | 2020-09-16 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)슈미드 | 완료일자 | 2020-09-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SCM-IH2IDT | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 607.5 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 192 | 소비전력량(Wh) | 649 |
| 연간에너지비용(원) | 233,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 563 |
| 효율기준 | 4 | ||


