효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 앱코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | OK-SI01GLGY | |
| 완료일자 | 2021-03-05 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 앱코 | 완료일자 | 2021-03-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | OK-SI01GLGY | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 322 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 183 | 소비전력량(Wh) | 344 |
| 연간에너지비용(원) | 124,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 311 |
| 효율기준 | 3 | ||


