효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 신성델타테크 |
|---|---|---|
| 모델명 | RIH-100N | |
| 완료일자 | 2021-07-30 | |
| 시험기관 | 한국에너지기기산업진흥회(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신성델타테크 | 완료일자 | 2021-07-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | RIH-100N | 시험기관 | 한국에너지기기산업진흥회(안산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 385.6 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 168 | 소비전력량(Wh) | 412 |
| 연간에너지비용(원) | 148,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 343 |
| 효율기준 | 1 | ||



