효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)한솔일렉트로닉스 |
|---|---|---|
| 모델명 | BNQ-IW2000 | |
| 완료일자 | 2021-08-27 | |
| 시험기관 | 씨티케이(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)한솔일렉트로닉스 | 완료일자 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BNQ-IW2000 | 시험기관 | 씨티케이(용인) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 369.7 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 193 | 소비전력량(Wh) | 395 |
| 연간에너지비용(원) | 142,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 365 |
| 효율기준 | 4 | ||



