효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | (주)에버그린 엔터프라이즈 |
|---|---|---|
| 모델명 | IH-20V10 | |
| 완료일자 | 2021-09-29 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)에버그린 엔터프라이즈 | 완료일자 | 2021-09-29 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | IH-20V10 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 256.5 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 180 | 소비전력량(Wh) | 274 |
| 연간에너지비용(원) | 98,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 248 |
| 효율기준 | 2 | ||



