효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 코웨이(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | CIR-F60GS | |
| 완료일자 | 2021-11-22 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 코웨이(주) | 완료일자 | 2021-11-22 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | CIR-F60GS | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 2,320.3 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 184 | 소비전력량(Wh) | 2,479 |
| 연간에너지비용(원) | 891,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 2,195 |
| 효율기준 | 3 | ||



