효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 주)신성키시스 |
|---|---|---|
| 모델명 | EIC-30NBP211 | |
| 완료일자 | 2024-02-16 | |
| 시험기관 | 씨티케이(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주)신성키시스 | 완료일자 | 2024-02-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | EIC-30NBP211 | 시험기관 | 씨티케이(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 971.6 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 176 | 소비전력량(Wh) | 1,038 |
| 연간에너지비용(원) | 373,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 817 |
| 효율기준 | 2 | ||



