효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | LG전자(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | BEY3GS2 | |
| 완료일자 | 2024-07-09 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | LG전자(주) | 완료일자 | 2024-07-09 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BEY3GS2 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 729.1 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 172 | 소비전력량(Wh) | 779 |
| 연간에너지비용(원) | 280,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 689 |
| 효율기준 | 1 | ||


