효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 빌리브(viliv) | |
|---|---|---|
| 모델명 | VV-R1IH02 | |
| 완료일자 | 2024-07-09 | |
| 시험기관 | 디티앤씨(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 빌리브(viliv) | 완료일자 | 2024-07-09 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | VV-R1IH02 | 시험기관 | 디티앤씨(용인) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 263 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 159 | 소비전력량(Wh) | 281 |
| 연간에너지비용(원) | 101,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 260 |
| 효율기준 | 1 | ||


